Wafer SiC 4 inci 6H Substrat SiC Semi-Isolasi kelas utama, penelitian, dan kelas tiruan
Spesifikasi Produk
Nilai | Kelas Produksi Nol MPD (Kelas Z) | Kelas Produksi Standar (Kelas P) | Kelas Dummy (Kelas D) | ||||||||
Diameter | 99,5mm~100,0mm | ||||||||||
4H-SI | 500 mikron±20 mikron | 500 mikron±25 mikron | |||||||||
Orientasi Wafer |
Di luar sumbu : 4,0° ke arah < 1120 > ±0,5° untuk 4H-N, Pada sumbu : <0001>±0,5° untuk 4H-SI | ||||||||||
4H-SI | ≤1 cm-2 | ≤5cm-2 | ≤15cm-2 | ||||||||
4H-SI | ≥1E9Ω·cm | ≥1E5Ω·cm | |||||||||
Orientasi Datar Utama | {10-10} ±5,0° | ||||||||||
Panjang Datar Primer | 32,5 mm±2,0 mm | ||||||||||
Panjang Datar Sekunder | 18,0 mm±2,0 mm | ||||||||||
Orientasi Datar Sekunder | Permukaan silikon menghadap ke atas: 90° CW. dari Prime flat ±5.0° | ||||||||||
Pengecualian Tepi | 3 juta | ||||||||||
LTV/TTV/Busur/Warp | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
Kekasaran | Wajah C | Polandia | Ra≤1nm | ||||||||
Si wajah | CMP | Ra≤0,2nm | Ra≤0,5nm | ||||||||
Retakan Tepi Akibat Cahaya Intensitas Tinggi | Tidak ada | Panjang kumulatif ≤ 10 mm, tunggal panjang ≤2 mm | |||||||||
Pelat Hex Dengan Cahaya Intensitas Tinggi | Luas kumulatif ≤0,05% | Luas kumulatif ≤0,1% | |||||||||
Area Politipe dengan Cahaya Intensitas Tinggi | Tidak ada | Luas kumulatif ≤3% | |||||||||
Inklusi Karbon Visual | Luas kumulatif ≤0,05% | Luas kumulatif ≤3% | |||||||||
Permukaan Silikon Tergores Oleh Cahaya Intensitas Tinggi | Tidak ada | Panjang kumulatif ≤1 * diameter wafer | |||||||||
Tepi Chips Tinggi Oleh Intensitas Cahaya | Tidak diizinkan lebar dan kedalaman ≥0,2 mm | 5 diizinkan, masing-masing ≤1 mm | |||||||||
Kontaminasi Permukaan Silikon Dengan Intensitas Tinggi | Tidak ada | ||||||||||
Kemasan | Kaset Multi-wafer atau Wadah Wafer Tunggal |
Diagram Rinci


Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami