Wafer SiC 4 inci Substrat SiC Semi-Insulasi 6H kelas prima, penelitian, dan tiruan
Spesifikasi Produk
Nilai | Tingkat Produksi Nol MPD (Kelas Z) | Kelas Produksi Standar (Kelas P) | Kelas Dummy (Kelas D) | ||||||||
Diameter | 99,5mm~100,0mm | ||||||||||
4H-SI | 500 m±20 m | 500 m±25 m | |||||||||
Orientasi Wafer |
Sumbu mati : 4,0° menuju< 1120 > ±0,5° untuk 4H-N, Sumbu hidup : <0001>±0,5° untuk 4H-SI | ||||||||||
4H-SI | ≤1cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤15 cm-2 | ||||||||
4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
Orientasi Datar Primer | {10-10} ±5,0° | ||||||||||
Panjang Datar Primer | 32,5mm±2,0mm | ||||||||||
Panjang Datar Sekunder | 18,0mm±2,0mm | ||||||||||
Orientasi Datar Sekunder | Silikon menghadap ke atas: 90° CW. dari Prime datar ±5,0° | ||||||||||
Pengecualian Tepi | 3mm | ||||||||||
LTV/TTV/Busur /Warp | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
Kekasaran | C wajah | Polandia | Ra≤1nm | ||||||||
Wajahmu | CMP | Ra≤0,2 nm | Ra≤0,5 nm | ||||||||
Tepi Retak Oleh Cahaya Intensitas Tinggi | Tidak ada | Panjang kumulatif ≤ 10 mm, tunggal panjang≤2 mm | |||||||||
Pelat Hex Dengan Cahaya Intensitas Tinggi | Luas kumulatif ≤0,05% | Luas kumulatif ≤0,1% | |||||||||
Daerah Politipe Dengan Intensitas Cahaya Tinggi | Tidak ada | Luas kumulatif≤3% | |||||||||
Inklusi Karbon Visual | Luas kumulatif ≤0,05% | Luas kumulatif ≤3% | |||||||||
Permukaan Silikon Tergores Oleh Cahaya Intensitas Tinggi | Tidak ada | Panjang kumulatif≤1*diameter wafer | |||||||||
Tepi Chips Tinggi Dengan Intensitas Cahaya | Tidak ada yang mengizinkan lebar dan kedalaman ≥0,2 mm | 5 diperbolehkan, masing-masing ≤1 mm | |||||||||
Kontaminasi Permukaan Silikon Dengan Intensitas Tinggi | Tidak ada | ||||||||||
Kemasan | Kaset Multi-wafer Atau Wadah Wafer Tunggal |
Diagram Terperinci
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami