Substrat reklamasi dummy wafer silikon 8 inci tipe P/N (100) 1-100Ω
Pengenalan kotak wafer
Wafer silikon 8 inci adalah material substrat silikon yang umum digunakan dan banyak digunakan dalam proses manufaktur sirkuit terpadu. Wafer silikon ini umumnya digunakan untuk membuat berbagai jenis sirkuit terpadu, termasuk mikroprosesor, chip memori, sensor, dan perangkat elektronik lainnya. Wafer silikon 8 inci umumnya digunakan untuk membuat chip berukuran relatif besar, dengan keunggulan antara lain luas permukaan yang lebih besar dan kemampuan untuk membuat lebih banyak chip pada satu wafer silikon, sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Wafer silikon 8 inci juga memiliki sifat mekanik dan kimia yang baik, sehingga cocok untuk produksi sirkuit terpadu skala besar.
Fitur produk
Tipe P/N 8", wafer silikon poles (25 pcs)
Orientasi: 200
Resistivitas: 0,1 - 40 ohm•cm (Dapat bervariasi dari batch ke batch)
Ketebalan: 725+/-20um
Kelas Utama/Monitor/Uji
SIFAT MATERIAL
Parameter | Ciri |
Tipe/Dopan | P, Boron N, Fosfor N, Antimon N, Arsenik |
Orientasi | <100>, <111> orientasi irisan sesuai spesifikasi pelanggan |
Kandungan Oksigen | 1019ppmA Toleransi khusus sesuai spesifikasi pelanggan |
Kandungan Karbon | < 0,6 ppmA |
SIFAT MEKANIK
Parameter | Utama | Monitor/Uji A | Tes |
Diameter | 200±0,2 mm | 200 ± 0,2 mm | 200 ± 0,5 mm |
Ketebalan | 725±20µm (standar) | 725±25µm (standar) 450±25µm 625±25µm 1000±25µm 1300±25µm 1500±25 µm | 725±50µm (standar) |
TTV | < 5 µm | < 10 µm | < 15 µm |
Busur | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
Membungkus | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
Pembulatan Tepi | SEMI-STANDAR | ||
Menandai | Hanya SEMI-Datar Utama, SEMI-STD Datar Jeida Datar, Takik |
Parameter | Utama | Monitor/Uji A | Tes |
Kriteria Sisi Depan | |||
Kondisi permukaan | Kimia Mekanik Dipoles | Kimia Mekanik Dipoles | Kimia Mekanik Dipoles |
Kekasaran Permukaan | < 2 ° | < 2 ° | < 2 ° |
Kontaminasi Partikel @ >0,3 µm | = 20 | = 20 | = 30 |
Kabut, Lubang Kulit jeruk | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Gergaji, Tanda Garis-garis | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Kriteria Sisi Belakang | |||
Retakan, kerutan, bekas gergaji, noda | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Kondisi permukaan | terukir kaustik |
Diagram Rinci


