Wafer Safir 2 inci 50,8mm Bidang C Bidang M Bidang R Bidang A Ketebalan 350um 430um 500um
Spesifikasi orientasi yang berbeda
Orientasi | Sumbu C(0001) | Sumbu R(1-102) | Sumbu M(10-10) | Sumbu A(11-20) | ||
Properti fisik | Sumbu C memiliki cahaya kristal, dan sumbu lainnya memiliki cahaya negatif. Bidang C datar, sebaiknya dipotong. | Bidang R sedikit lebih keras dari bidang A. | Bidang M bergerigi bertingkat, tidak mudah dipotong, mudah dipotong. | Kekerasan bidang A secara signifikan lebih tinggi daripada bidang C, yang diwujudkan dalam ketahanan aus, ketahanan gores, dan kekerasan tinggi; Sisi bidang A adalah bidang zig-zag, yang mudah dipotong; | ||
Aplikasi | Substrat safir berorientasi C digunakan untuk menumbuhkan film yang diendapkan III-V dan II-VI, seperti galium nitrida, yang dapat menghasilkan produk LED biru, dioda laser, dan aplikasi detektor inframerah. | Pertumbuhan substrat berorientasi-R dari berbagai ekstrasistal silikon yang diendapkan, digunakan dalam sirkuit terpadu mikroelektronika. | Terutama digunakan untuk menumbuhkan film epitaksial GaN non-polar/semi-polar guna meningkatkan efisiensi cahaya. | Berorientasi A terhadap substrat menghasilkan permitivitas/medium yang seragam, dan tingkat isolasi yang tinggi digunakan dalam teknologi mikroelektronika hibrida. Superkonduktor suhu tinggi dapat diproduksi dari kristal memanjang berbasis A. | ||
Kapasitas pemrosesan | Substrat Safir Berpola (PSS): Dalam bentuk Pertumbuhan atau Pengetsaan, pola mikrostruktur reguler spesifik skala nano didesain dan dibuat pada substrat safir untuk mengendalikan bentuk keluaran cahaya LED, dan mengurangi cacat diferensial di antara GaN yang tumbuh pada substrat safir, meningkatkan kualitas epitaksi, dan meningkatkan efisiensi kuantum internal LED serta meningkatkan efisiensi ekstraksi cahaya. Selain itu, prisma safir, cermin, lensa, lubang, kerucut, dan bagian struktural lainnya dapat disesuaikan menurut kebutuhan pelanggan. | |||||
Deklarasi properti | Kepadatan | Kekerasan | titik leleh | Indeks bias (tampak dan inframerah) | Transmisi (DSP) | Konstanta dielektrik |
3,98 gram/cm3 | 9 (mohs) | 2053℃ | 1.762~1.770 | ≥85% | 11,58@300K pada sumbu C (9,4 pada sumbu A) |
Diagram Rinci


