Wafer SiC 4 inci 6H Substrat SiC Semi-Isolasi kelas utama, penelitian, dan dummy
Spesifikasi Produk
| Nilai | Kelas Produksi Nol MPD (Kelas Z) | Kelas Produksi Standar (Kelas P) | Kelas Dummy (Kelas D) | ||||||||
| Diameter | 99,5 mm~100,0 mm | ||||||||||
| 4H-SI | 500 μm±20 μm | 500 μm±25 μm | |||||||||
| Orientasi Wafer |
Off axis : 4.0° ke arah < 1120 > ±0.5° untuk 4H-N, On axis : <0001>±0.5° untuk 4H-SI | ||||||||||
| 4H-SI | ≤1 cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤15 cm-2 | ||||||||
| 4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
| Orientasi Datar Utama | {10-10} ±5,0° | ||||||||||
| Panjang Datar Primer | 32,5 mm±2,0 mm | ||||||||||
| Panjang Datar Sekunder | 18,0 mm±2,0 mm | ||||||||||
| Orientasi Datar Sekunder | Permukaan silikon menghadap ke atas: 90° CW. dari Prime datar ±5.0° | ||||||||||
| Pengecualian Tepi | 3 mm | ||||||||||
| LTV/TTV/Busur/Warp | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
| Kekasaran | Wajah C | Polandia | Ra≤1 nm | ||||||||
| Wajah Si | CMP | Ra≤0,2 nm | Ra≤0,5 nm | ||||||||
| Retakan Tepi Akibat Cahaya Intensitas Tinggi | Tidak ada | Panjang kumulatif ≤ 10 mm, tunggal panjang ≤2 mm | |||||||||
| Pelat Hex dengan Cahaya Intensitas Tinggi | Luas kumulatif ≤0,05% | Luas kumulatif ≤0,1% | |||||||||
| Area Politipe dengan Cahaya Intensitas Tinggi | Tidak ada | Luas kumulatif ≤3% | |||||||||
| Inklusi Karbon Visual | Luas kumulatif ≤0,05% | Luas kumulatif ≤3% | |||||||||
| Permukaan Silikon Tergores Oleh Cahaya Intensitas Tinggi | Tidak ada | Panjang kumulatif ≤1*diameter wafer | |||||||||
| Tepi Chip Tinggi Oleh Cahaya Intensitas | Tidak diizinkan lebar dan kedalaman ≥0,2 mm | 5 diizinkan, masing-masing ≤1 mm | |||||||||
| Kontaminasi Permukaan Silikon Dengan Intensitas Tinggi | Tidak ada | ||||||||||
| Kemasan | Kaset Multi-wafer atau Wadah Wafer Tunggal | ||||||||||
Diagram Rinci
Produk Terkait
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami






