Substrat daur ulang dummy wafer silikon 8 inci tipe P/N (100) 1-100Ω
Pengenalan kotak wafer
Wafer silikon 8 inci adalah material substrat silikon yang umum digunakan dan banyak dipakai dalam proses pembuatan sirkuit terpadu. Wafer silikon tersebut umumnya digunakan untuk membuat berbagai jenis sirkuit terpadu, termasuk mikroprosesor, chip memori, sensor, dan perangkat elektronik lainnya. Wafer silikon 8 inci umumnya digunakan untuk membuat chip berukuran relatif besar, dengan keunggulan termasuk luas permukaan yang lebih besar dan kemampuan untuk membuat lebih banyak chip pada satu wafer silikon, sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Wafer silikon 8 inci juga memiliki sifat mekanik dan kimia yang baik, sehingga cocok untuk produksi sirkuit terpadu skala besar.
Fitur produk
Wafer silikon poles tipe P/N 8 inci (25 buah)
Orientasi: 200
Resistivitas: 0,1 - 40 ohm•cm (Dapat bervariasi dari satu batch ke batch lainnya)
Ketebalan: 725+/-20um
Kelas Utama/Pemantauan/Uji
SIFAT-SIFAT MATERIAL
| Parameter | Ciri |
| Jenis/Dopant | P, Boron N, Fosfor N, Antimon N, Arsenik |
| Orientasi | <100>, <111> orientasi potongan sesuai spesifikasi pelanggan |
| Kandungan Oksigen | 1019Toleransi khusus ppmA sesuai spesifikasi pelanggan. |
| Kandungan Karbon | < 0,6 ppmA |
SIFAT MEKANIK
| Parameter | Utama | Monitor/Uji A | Tes |
| Diameter | 200±0,2 mm | 200 ± 0,2 mm | 200 ± 0,5 mm |
| Ketebalan | 725±20µm (standar) | 725±25µm (standar) 450±25µm 625±25µm 1000±25µm 1300±25µm 1500±25 µm | 725±50µm (standar) |
| TTV | < 5 µm | < 10 µm | < 15 µm |
| Busur | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Membungkus | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Pembulatan Tepi | SEMI-STANDAR | ||
| Penandaan | Apartemen Semi-Flat Utama Saja, Apartemen Semi-STD Jeida Flat, Notch | ||
| Parameter | Utama | Monitor/Uji A | Tes |
| Kriteria Sisi Depan | |||
| Kondisi permukaan | Kimiawi Mekanis Dipoles | Kimiawi Mekanis Dipoles | Kimiawi Mekanis Dipoles |
| Kekasaran Permukaan | < 2 A° | < 2 A° | < 2 A° |
| Kontaminasi Partikel @ >0,3 µm | = 20 | = 20 | = 30 |
| Kabut, Lubang Kulit jeruk | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Gergaji, Tanda Garis-garis | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Kriteria Sisi Belakang | |||
| Retakan, keriput, bekas gergaji, noda | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Kondisi permukaan | Terukir secara kaustik | ||
Diagram Terperinci





