Wafer kelas produksi SiC 8 inci, substrat SiC 4H-N
Tabel berikut menunjukkan spesifikasi wafer SiC 8 inci kami:
| Spesifikasi DSP SiC tipe-N 8 inci | |||||
| Nomor | Barang | Satuan | Produksi | Riset | Contoh |
| 1:parameter | |||||
| 1.1 | politipe | -- | 4H | 4H | 4H |
| 1.2 | orientasi permukaan | ° | <11-20>4±0,5 | <11-20>4±0,5 | <11-20>4±0,5 |
| 2:Parameter listrik | |||||
| 2.1 | dopan | -- | Nitrogen tipe-n | Nitrogen tipe-n | Nitrogen tipe-n |
| 2.2 | resistivitas | ohm·cm | 0,015~0,025 | 0,01~0,03 | NA |
| 3:Parameter mekanis | |||||
| 3.1 | diameter | mm | 200±0,2 | 200±0,2 | 200±0,2 |
| 3.2 | ketebalan | mikrometer | 500±25 | 500±25 | 500±25 |
| 3.3 | Orientasi takik | ° | [1-100]±5 | [1-100]±5 | [1-100]±5 |
| 3.4 | Kedalaman Takik | mm | 1~1,5 | 1~1,5 | 1~1,5 |
| 3.5 | Nilai Tukar Tambah (LTV) | mikrometer | ≤5(10mm*10mm) | ≤5(10mm*10mm) | ≤10(10mm*10mm) |
| 3.6 | Televisi | mikrometer | ≤10 | ≤10 | ≤15 |
| 3.7 | Busur | mikrometer | -25~25 | -45~45 | -65~65 |
| 3.8 | Melengkung | mikrometer | ≤30 | ≤50 | ≤70 |
| 3.9 | AFM | nm | Ra≤0,2 | Ra≤0,2 | Ra≤0,2 |
| 4:Struktur | |||||
| 4.1 | kepadatan mikropipa | masing-masing/cm2 | ≤2 | ≤10 | ≤50 |
| 4.2 | kandungan logam | atom/cm2 | ≤1E11 | ≤1E11 | NA |
| 4.3 | TSD | masing-masing/cm2 | ≤500 | ≤1000 | NA |
| 4.4 | Penyakit Jantung Koroner (BPBD) | masing-masing/cm2 | ≤2000 | ≤5000 | NA |
| 4.5 | TED | masing-masing/cm2 | ≤7000 | ≤10000 | NA |
| 5.Kualitas depan | |||||
| 5.1 | depan | -- | Si | Si | Si |
| 5.2 | permukaan akhir | -- | CMP muka-Si | CMP muka-Si | CMP muka-Si |
| 5.3 | partikel | ea/wafer | ≤100 (ukuran ≥ 0,3μm) | NA | NA |
| 5.4 | menggores | ea/wafer | ≤5, Panjang Total ≤200mm | NA | NA |
| 5.5 | Tepian serpihan/lekukan/retak/noda/kontaminasi | -- | Tidak ada | Tidak ada | NA |
| 5.6 | Area politipe | -- | Tidak ada | Luas ≤10% | Luas ≤30% |
| 5.7 | tanda depan | -- | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 6: Kualitas belakang | |||||
| 6.1 | bagian belakang selesai | -- | MP berwajah C | MP berwajah C | MP berwajah C |
| 6.2 | menggores | mm | NA | NA | NA |
| 6.3 | Cacat tepi belakang keripik/lekukan | -- | Tidak ada | Tidak ada | NA |
| 6.4 | Kekasaran punggung | nm | Ra≤5 | Ra≤5 | Ra≤5 |
| 6.5 | Penandaan kembali | -- | Takik | Takik | Takik |
| 7:tepi | |||||
| 7.1 | tepian | -- | Talang | Talang | Talang |
| 8: Paket | |||||
| 8.1 | kemasan | -- | Siap epi dengan vakum kemasan | Siap epi dengan vakum kemasan | Siap epi dengan vakum kemasan |
| 8.2 | kemasan | -- | Multi-wafer kemasan kaset | Multi-wafer kemasan kaset | Multi-wafer kemasan kaset |
Diagram Rinci
Produk Terkait
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami



