Wafer substrat Safir Al2O3 kemurnian tinggi 4 inci 99,999% Dia 101,6×0,65mmt dengan Panjang Datar Primer
Keterangan
Spesifikasi umum wafer safir 4 inci diperkenalkan sebagai berikut:
Ketebalan: Ketebalan wafer safir umum adalah antara 0,2 mm dan 2 mm, dan ketebalan spesifik dapat disesuaikan menurut kebutuhan pelanggan.
Tepi Penempatan: Biasanya ada bagian kecil di tepi wafer yang disebut "tepi penempatan" yang melindungi permukaan dan tepi wafer, dan biasanya amorf.
Persiapan permukaan: Wafer safir umum digiling secara mekanis dan dipoles secara kimiawi untuk menghaluskan permukaan.
Sifat permukaan: Permukaan wafer safir biasanya memiliki sifat optik yang baik, seperti reflektivitas rendah dan indeks bias rendah, untuk meningkatkan kinerja perangkat.
Aplikasi
● Substrat pertumbuhan untuk senyawa III-V dan II-VI
● Elektronika dan optoelektronika
● Aplikasi IR
● Sirkuit Terpadu Silikon pada Safir (SOS)
● Sirkuit Terpadu Frekuensi Radio (RFIC)
Spesifikasi
| Barang | Wafer Safir 650μm C-plane (0001) 4 inci | |
| Bahan Kristal | 99.999%, Kemurnian Tinggi, Al2O3 Monokristalin | |
| Nilai | Perdana, Siap Epi | |
| Orientasi Permukaan | Bidang C(0001) | |
| Sudut kemiringan bidang C terhadap sumbu M 0,2 +/- 0,1° | ||
| Diameter | 100,0 mm +/- 0,1 mm | |
| Ketebalan | 650 mikron +/- 25 mikron | |
| Orientasi Datar Utama | Bidang A (11-20) +/- 0,2° | |
| Panjang Datar Primer | 30,0 mm +/- 1,0 mm | |
| Satu Sisi Dipoles | Permukaan Depan | Dipoles secara epi, Ra < 0,2 nm (dengan AFM) |
| (SSP) | Permukaan Belakang | Tanah halus, Ra = 0,8 μm hingga 1,2 μm |
| Polesan Dua Sisi | Permukaan Depan | Dipoles secara epi, Ra < 0,2 nm (dengan AFM) |
| (DSP) | Permukaan Belakang | Dipoles secara epi, Ra < 0,2 nm (dengan AFM) |
| Televisi | < 20 mikron | |
| BUSUR | < 20 mikron | |
| MELENGKUNG | < 20 mikron | |
| Pembersihan / Pengemasan | Pembersihan ruang bersih Kelas 100 dan pengemasan vakum, | |
| 25 buah dalam satu kemasan kaset atau kemasan satuan. | ||
Kami memiliki pengalaman bertahun-tahun di industri pengolahan safir, termasuk pasar pemasok Tiongkok dan pasar permintaan internasional. Jika Anda memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Diagram Rinci



